Awọn ohun elo 1 ati awọn abuda ti eto àtọwọdá iṣakoso pneumatic ti igun ọtun titan, o n ṣe atilẹyin fun lilo ipo valve, ipin le ṣe tunṣe;iru V àtọwọdá tolesese fun orisirisi awọn igba, pẹlu kan ti won won sisan olùsọdipúpọ, adijositabulu ipa, ti o dara lilẹ ipa, regulation iṣẹ ti kókó, kekere iwọn didun, inaro petele fifi sori.Kan si iṣakoso gaasi, nya si, awọn olomi ati awọn media miiran.
2 Atọka ti iṣakoso pneumatic ti iwa: ọna ti iyipada igun ọtun, nipasẹ iru V, actuator pneumatic, positioner ati awọn ẹya ẹrọ miiran;o fẹrẹ to 100 ju awọn abuda ṣiṣan ti o wa ninu;ọna gbigbe meji, iyipo ibẹrẹ jẹ kekere, pẹlu ifamọ ti o dara julọ ati awọn sensọ iyara;rirun agbara ti lagbara.
3 pneumatic piston ipaniyan ibẹwẹ fun lilo ti fisinuirindigbindigbin orisun agbara air, nipasẹ awọn pisitini ká ronu yori si a 90 ìyí Tan, lati jeki awọn laifọwọyi ẹnu-bode àtọwọdá.Awọn paati rẹ jẹ: boluti atunṣe, apoti ara alase, crankshaft, bulọọki silinda, silinda, piston, ọpa ọpa asopọ, ọpa cardan.
4 Ilana iṣẹ ti awọn falifu iṣakoso pneumatic: àtọwọdá iṣakoso pneumatic nipasẹ awọn ile-iṣẹ imuse ati awọn ile-iṣẹ ilana.Ile-ibẹwẹ ti n ṣiṣẹ ni awọn ohun elo àtọwọdá iṣakoso titari, eyiti ni ibamu si titẹ ifihan agbara iṣakoso lati gbejade titari, Titari ẹrọ atunṣe ti iṣe.Valve jẹ awọn ẹya atunṣe iṣakoso pneumatic, o ni olubasọrọ taara pẹlu olutọsọna media, ti n ṣatunṣe sisan omi.
Opin Ipin (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Ti won won sisan olùsọdipúpọ Kv | Dogba ogorun | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Atọka | 4 | 7 | 11 | 18 | 28 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Actuator awoṣe | Taara igbese | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | ||||||||
Idahun | PZMB-4 | PZMB-5 | PZMB-6 | PZMB-7 | |||||||||
Ti won won Stroke L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Agbegbe Imudoko Diaphragm | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
PN (MPA) Titẹ Orukọ | 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 | ||||||||||||
Awọn abuda ti sisan atorunwa | Iwọn deede, Liner | ||||||||||||
Ibaṣepọ atorunwa | 50:01:00 | ||||||||||||
Ibiti o ti air orisun awọn ifihan agbara | 20 ~ 100, 40 ~ 200, 80 ~ 240 | ||||||||||||
Titẹ orisun gaasi (Mpa) | 0.14,0.25,0.28,0.4 | ||||||||||||
Oluṣeto itanna | Depand lori titari ati ọpọlọ eyi ti àtọwọdá nilo | ||||||||||||
Foliteji agbara | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz(Ipele mẹta) | ||||||||||||
Sisọ kilasi | Igbẹhin asọ | Kilasi VI, Odo Leakage | |||||||||||
Igbẹhin irin | IV Kilasi, V Kilasi | ||||||||||||
Flange asopọ fọọmu | PN1.6Mpa, Iyipada ti ara àtọwọdá PN≥4.0Mpa, Concavity ti àtọwọdá boday | ||||||||||||
Oke bonnet fọọmu | Standard iru | Irin Apo: -20 ~ 220°C, Simẹnti Irin alagbara: -40 ~ 220°C | |||||||||||
Iru itutu agbaiye | Irin Apo: -29 ~ 425°C, Simẹnti Irin alagbara: -60 ~ 450°C | ||||||||||||
Cryogenic | Simẹnti Irin alagbara:-60~-100°C,-100~-196°C |
No | Nkan | Standard Iru | Itutu agbaiye, iru cryogenic |
1 | Asise inu inu(%) | ±1 | ±3 |
2 | Iyatọ pada (%) | 1 | 3 |
3 | Òkú iye (%) | 0.4 | 1 |
4 | Ìyàpa ìpilẹ̀ṣẹ̀ (%) | ±1 | ± 2.5 |
5 | Iyapa ikọlu ti o ni iwọn (%) | + 2.5 | + 2.5 |
1. 15 ọdun ti iriri ti falifu
2. Didara ọja ti o ni ibamu ati idinku iṣẹ-ṣiṣe ti o ni abawọn
3. Idinku iye owo pataki dipo awọn oludije
4. 1 odun ti akoko atilẹyin ọja
Q: Ṣe o jẹ Ile-iṣẹ Iṣowo Tabi Olupese?
A: A jẹ ile-iṣẹ.
Q: Bawo ni Akoko Ifijiṣẹ Rẹ Gi to?
A: Ni gbogbogbo o jẹ awọn ọjọ 5-10 ti awọn ọja ba wa ni iṣura.tabi o jẹ 15-20 ọjọ ti awọn ọja ko ba si ni iṣura, o jẹ gẹgẹ bi opoiye.
Q: Ṣe O Pese Awọn ayẹwo?Ṣe Ofe Tabi Afikun?
A: Bẹẹni, a le funni ni ayẹwo fun idiyele ọfẹ ṣugbọn ko san iye owo ẹru.
Q: Kini Awọn ofin Isanwo Rẹ?
A: Isanwo<= 1000USD, 100% ilosiwaju.Owo sisan>= 1000USD, 30% T / T ni ilosiwaju, iwọntunwọnsi ṣaaju gbigbe.
Ti o ba ni ibeere miiran, pls lero ọfẹ lati kan si wa